| Автомобиль/модель | Ось/Мост | Год | Описание | Диаметр вала | Количество шлицев | Передаточное число | Модель блокировки | Примечание |
| Isuzu Trooper, Holden Jackaroo | Перед | С 1988 | Независимая подвеска (IFS) | 28.4 (1.12") | 17 | Все | RD203 | 1 |
| Зад | 1987-91 | Турбодизель и V6 бензин | 33.5 (1.32") | 26 | Все | RD44 | ||
| 1993-97 | Все модели | 33.5 (1.32") | 26 | Все | RD44 | |||
| 1998-99 | Модели без LSD | 38.1 (1.50") | 23 | Все | RD85 | 3 | ||
| C 2000 | 38.1 (1.50") | 23 | Все | Нет | 3 | |||
| Holden Rodeo/Colorado, Isuzu Pickup, Opel Campo | Перед | С 1988 | Независимая подвеска (IFS) | 28.4 (1.12") | 17 | Все | RD203 | 1 |
| Зад | 1987-91 | 4x4 дизель и 4x2 дизель | 33.5 (1.32") | 26 | Все | RD44 | ||
| C 1993 | Все модели, в том числе 4x2 | 33.5 (1.32") | 26 | Все | RD44 | 4 | ||
| Holden Suburban | Перед | С 1998 | Нет | |||||
| Зад | С 1998 | 1500 бензин | 33.3 (1.31") | 30 | 2.73 и выше | RD84 | 2,5 | |
| 2500 дизель | Нет | |||||||
| Holden Frontera/Sport, Isuzu Rodeo/Sport, Isuzu Amigo, MU | Перед | С 1990 | Независимая подвеска (IFS) | 28.4 (1.12") | 17 | Все | RD203 | 1 |
| Зад | С 1999 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 и выше | RD117 | 2,5 | |
| 4.13 и ниже | RD117 | 5 | ||||||
| Isuzu Axiom, Honda Passport | Перед | C 2001 | Независимая подвеска (IFS) | 28.4 (1.12") | 17 | Все | RD203 | 1 |
| Зад | C 2001 | Dana 44 | 33.3 (1.31") | 30 | 4.56 и выше | RD117 | 2,5 | |
| 4.13 и ниже | RD117 | 5 | ||||||
| - Доступна фирменная крышка дифференциала от ARB | ||||||||
В корзине пусто!


















