Автоматическая блокировка (самоблок или саморазблок) Lock Right - это наиболее простой и надежный способ получить 100% блокировку двух полуосей.
Механика блокирования проста - полуоси заблокированы всегда на 100% при приложенном крутящем моменте от карданной передачи.
Разблокировка происходит лишь в отсутствие вышеназванного момента от трансмиссии. Поэтому данный механизм называется "саморазблоком".
Являясь наименее дорогой, это вид блокировки является одним из самых популярных среди "джиперов", которые не готовы тратиться деньгами и временем на установку и эксплуатацию более дорогих пневматических, электрических или механических блокировок.
Производство в США
Производство в США
| Manufacturing BRAND | Part Number | Product Name | Price |
| POWERTRAX No-Slip | 9201202900 | AMC | $519.53 |
| POWERTRAX No-Slip | 9201202920 | AMC | $539.94 |
| POWERTRAX No-Slip | 9203822705 | CHRYSLER | $502.08 |
| POWERTRAX No-Slip | 9203822905 | CHRYSLER | $502.08 |
| POWERTRAX No-Slip | 9203822925 | CHRYSLER | $513.56 |
| POWERTRAX No-Slip | 9203923105 | CHRYSLER | $539.16 |
| POWERTRAX No-Slip | 9203923125 | CHRYSLER | $557.02 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204302700 | DANA | $475.46 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204352700 | DANA | $485.66 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204352705 | DANA | $484.75 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204352706 | DANA | $485.37 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204352720 | DANA | $501.95 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204352725 | DANA | $518.30 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204442700 | DANA | $527.21 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204443000 | DANA | $521.53 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204443020 | DANA | $540.66 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603000 | DANA | $555.10 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603005 | DANA | $564.00 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603020 | DANA | $600.51 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603200 | DANA | $587.78 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603220 | DANA | $604.36 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204603500 | DANA | $558.37 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204703200 | DANA | $677.84 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204703500 | DANA | $676.58 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204803500 | DANA | $676.58 |
| POWERTRAX No-Slip | 9204803700 | DANA | $675.96 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206802800 | FORD | $525.61 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206882807 | FORD | $503.95 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206882827 | FORD | $552.06 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206883107 | FORD | $505.83 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206883108 | FORD | $523.93 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206883127 | FORD | $550.50 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206883128 | FORD | $561.88 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206902800 | FORD | $528.74 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206903100 | FORD | $523.73 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206903500 | FORD | $524.99 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206752805 | FORD 7.5 28 SPLINE | $584.34 |
| POWERTRAX No-Slip | 9206973405 | FORD 9.75 34 SPLINE | $484.96 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207053000 | GM | $587.87 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207752605 | GM | $486.29 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207762605 | GM | $487.54 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207762805 | GM | $487.23 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207762885 | GM | $511.46 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207822801 | GM | $513.92 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207822805 | GM | $513.29 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207852805 | GM | $521.43 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207853005 | GM | $521.43 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207863005 | GM | $522.05 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207883005 | GM | $531.56 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207923301 | GM | $565.23 |
| POWERTRAX No-Slip | 9207953305 | GM | $571.61 |
| POWERTRAX No-Slip | 9214803100 | NISSAN XTERRA C200K 2005 & UP | $571.33 |
| POWERTRAX No-Slip | 9220803001 | TOYOTA | $495.68 |
| POWERTRAX No-Slip | 9220803002 | TOYOTA | $495.36 |
| POWERTRAX No-Slip | 9220881005 | TOYOTA | $533.12 |
| POWERTRAX No-Slip | 9220883001 | TOYOTA | $527.37 |
| POWERTRAX No-Slip | 9220883005 | TOYOTA | $533.44 |
| Powertrax Lockright | 1210-LR | CHRYSLER | $339.97 |
| Powertrax Lockright | 1220-LR | CHRYSLER | $444.50 |
| Powertrax Lockright | 1230-LR | CHRYSLER | $439.97 |
| Powertrax Lockright | 1240-LR | CHRYSLER | $414.46 |
| Powertrax Lockright | 1510-LR | SUZUKI | $252.20 |
| Powertrax Lockright | 1512-LR | SUZUKI | $285.44 |
| Powertrax Lockright | 1520-LR | SUZUKI | $272.94 |
| Powertrax Lockright | 1521-LR | SUZUKI | $373.70 |
| Powertrax Lockright | 1530-LR | SUZUKI | $336.97 |
| Powertrax Lockright | 1532-LR | SUZUKI | $383.41 |
| Powertrax Lockright | 1610-LR | TOYOTA | $351.51 |
| Powertrax Lockright | 1611-LR | TOYOTA | $347.65 |
| Powertrax Lockright | 1615-LR | TOYOTA | $410.44 |
| Powertrax Lockright | 1620-LR | TOYOTA | $272.63 |
| Powertrax Lockright | 1630-LR | TOYOTA | $365.64 |
| Powertrax Lockright | 1710-LR | AMC | $360.14 |
| Powertrax Lockright | 1810-LR | FORD | $314.18 |
| Powertrax Lockright | 1820-LR | FORD | $426.02 |
| Powertrax Lockright | 1821-LR | FORD | $424.74 |
| Powertrax Lockright | 1822-LR | FORD | $365.22 |
| Powertrax Lockright | 1830-LR | FORD | $415.42 |
| Powertrax Lockright | 1840-LR | FORD | $467.51 |
| Powertrax Lockright | 1910-LR | GM | $365.64 |
| Powertrax Lockright | 1920-LR | GM | $353.26 |
| Powertrax Lockright | 1921-LR | GM | $364.52 |
| Powertrax Lockright | 1930-LR | GM | $414.52 |
| Powertrax Lockright | 1931-LR | GM | $413.23 |
| Powertrax Lockright | 1932-LR | GM | $413.23 |
| Powertrax Lockright | 1935-LR | GM | $422.59 |
| Powertrax Lockright | 1940-LR | GM | $438.50 |
| Powertrax Lockright | 1950-LR | GM | $488.09 |
| Powertrax Lockright | 1955-LR | GM | $372.89 |
| Powertrax Lockright | 2110-LR | DANA | $393.08 |
| Powertrax Lockright | 2115-LR | DANA | $392.77 |
| Powertrax Lockright | 2116-LR | DANA | $395.51 |
| Powertrax Lockright | 2210-LR | DANA | $335.61 |
| Powertrax Lockright | 2309-LR | DANA | $354.20 |
| Powertrax Lockright | 2310-LR | DANA | $346.47 |
| Powertrax Lockright | 2311-LR | DANA | $354.20 |
| Powertrax Lockright | 2410-LR | DANA | $352.52 |
| Powertrax Lockright | 2413-LR | DANA | $419.14 |
| Powertrax Lockright | 2414-LR | DANA | $402.40 |
| Powertrax Lockright | 2415-LR | DANA | $419.14 |
| Powertrax Lockright | 2416-LR | DANA | $419.14 |
| Powertrax Lockright | 2510-LR | DANA | $462.14 |
| Powertrax Lockright | 2610-LR | DANA | $476.26 |
| Powertrax Lockright | 2620-LR | DANA | $475.63 |
| Powertrax Lockright | 2710-LR | DANA | $522.91 |
| Powertrax Lockright | 2711-LR | DANA | $523.54 |
| Powertrax Lockright | 2810-LR | DANA | $522.28 |
| Powertrax Lockright | 2811-LR | DANA | $521.66 |
| Powertrax Lockright | 3220-LR | NISSAN | $349.57 |





















